咨询热线:0871-65147888
| 汽车美容利润参考分析 | ||||||
| 洗车 | 抛光封釉 | 贴膜 | 内饰桑拿 | 汽车改装 | 汽车用品 | |
| 毛利 | 9.65元 | 630元 | 420元 | 258元 | 1700元 | 80元 |
| 月次 | 900次 | 30次 | 30次 | 25次 | 10次 | 60次 |
| 月利 | 8604元 | 18900元 | 12600元 | 6450元 | 17000元 | 4800元 |
| 年利 | 103248元 | 226800元 | 151200元 | 77400元 | 204000元 | 57600元 |
| 年毛利润 | 82万元 | |||||
| 以上数据来自云南汽修调研,仅供参考 | ||||||
专业概述:本专业主要学习汽车抛光、环保桑拿、漆面处理、贴膜、 电气改装、音响加装、轮胎平衡、倒车雷达安装、防盗器安装、创业咨询支持课程等,为企业培养汽车美容与装潢技术性人才,同时也适合自主创业。
汽车美容实训车辆
汽车美容实训精品展示
老师指导学生实践操作
学生自己实贴膜
学生实践操作电器改装
抛光打磨实践
一对一的阶段单独考核
学生作品
整车都是学生自己动手完成的