其中私家车总量超过1.98亿辆
保有量月均增加166万辆
汽车美容/快修/钣金占据榜首
再次刷新全球记录
已连续七年位居全球第一
用户对汽车定期的保养每年费用
平均在15000元左右
学历要求:中职、大专学历要求的
占比多达98%
未来汽车行业整体中
人才缺口可达200万人以上
名师手把手教你开店
提供店铺地址咨询服务
专业导师帮你全程规划指导
提供物资采购技巧咨询
为创业学子提供技术指导
了解行业高利润项目
| 王龙 | 呈贡 | 奔宝奥诊断与维修工程师 | 抢占成功 |
| 周航 | 版纳 | 奔宝奥诊断与维修工程师 | 抢占成功 |
| 崔云 | 宣威 | 奔宝奥诊断与维修工程师 | 抢占成功 |
| 汪思楠 | 楚雄 | 奔宝奥诊断与维修工程师 | 抢占成功 |
| 何文昌 | 大理 | 汽车智能检测与运营 | 抢占成功 |
| 莫林海 | 文山 | 汽车智能检测与运营 | 抢占成功 |
| 邵微龙 | 宣威 | 5G智能网联汽车技术 | 抢占成功 |
| 张坤林 | 文山 | 5G智能网联汽车技术 | 抢占成功 |
| 谢江湖 | 贵州 | 5G智能网联汽车技术 | 抢占成功 |
| 马成 | 丽江 | 5G智能网联汽车技术 | 抢占成功 |
| 李周杰 | 官渡区 | 奔宝奥诊断与维修工程师 | 抢占成功 |
| 陶映赢 | 文山 | 奔宝奥诊断与维修工程师 | 抢占成功 |
| 田专 | 文山 | 奔宝奥诊断与维修工程师 | 抢占成功 |
| 余娇先 | 宣威 | 奔宝奥诊断与维修工程师 | 抢占成功 |
| 陈玮玮 | 世纪城 | 奔宝奥诊断与维修工程师 | 抢占成功 |
| 赵小平 | 红河 | 奔宝奥诊断与维修工程师 | 抢占成功 |
| 姚茂维 | 昭通 | 奔宝奥诊断与维修工程师 | 抢占成功 |
| 张斌 | 澄江 | 汽车智能检测与运营 | 抢占成功 |
| 李正阳 | 曲靖 | 汽车智能检测与运营 | 抢占成功 |
| 巴杰 | 曲靖 | 汽车智能检测与运营 | 抢占成功 |





